| آمپلیفایر RX-V383 | |
| تعداد کانال | 5.1 کانال |
| توان خروجی استاندارد در ۱ کیلوهرتز و درایو ۱ کانال | 100 W (8 ohms, 0.9% THD) |
| توان خروجی استاندارد بازه ۲۰هرتز تا ۲۰کیلوهرتز و درایو ۲کانال | 70 W (8 ohms, 0.09% THD) |
| حداکثر توان خروجی موثر در ۱ کیلوهرتز و درایو ۱ کانال | 140 (6 ohms, 10% THD) |
| نسبت توان داینامیک بر کانال (8/6/4/2 ohms) | 110/130/160/180W |
| پردازشگر سینمایی | دارد |
| تقویت صدای گفتار | دارد |
| Dolby TrueHD | دارد |
| DTS-HD Master Audio | دارد |
| SILENT CINEMA / Virtual CINEMA DSP | دارد (Virtual CINEMA FRONT) |
| Dolby Digital Plus | دارد |
| قابلیت بهینه سازی کیفیت موسیقی فشرده | دارد |
| کنترل دامنه داینامیکی قابل تطبیق | دارد |
| تنظیم سطح صدای YPAO | دارد |
| تنظیمات سطح صدای داخلی و حداکثر صدا | دارد |
| افکت Delay | دارد |
| نوع DAC | 192kHz/24-bit DACs for all channels (Burr-Brown) |
| ورودی/خروجی HDMI | 4 / 1 (HDCP2.2, HDR and BT.2020 compatible) |
| ریموت HDMI | دارد |
| بلوتوث | دارد |
| ورودی/خروجی دیجیتال : Coaxial | 1 ورودی/بدون خروجی |
| ورودی/خروجی کامپوزیت ویدیو | 3 ورودی/1 خروجی |
| ورودی/خروجی دیجیتال : Optical | 2 ورودی/بدون خروجی |
| Preout | خروجی ساب ووفر |
| ورودی/خروجی آنالوگ | 3 ورودی/بدون خروجی (1 خروجی آنالوگ در جلوی دستگاه) |
| خروجی هدفون | 1 |
| صفحه نمایش | دارد (color OSD) |
| ریموت کنترل | دارد |
| حالت استندبای خودکار | دارد |
| ECO Mode | دارد |
| ابعاد | 43.5*31.5*15 cm |
| وزن | 7.4 کیلوگرم |
| اسپیکر ایستاده NS-F51 | |
| نوع اسپیکر | ایستاده 2-way از نوع bass-reflex |
| مشخصات ووفر | ووفر 6.5 اینچی Dual از جنس cone |
| مشخصات توییتر | توییتر 1 اینچی از جنس Soft Dome |
| بازه پاسخ فرکانسی | 43Hz–26kHz |
| توان ورودی اسمی | 80 وات |
| حداکثر توان ورودی | 240 وات |
| حساسیت | 89 dB/2.83 V/1 m |
| امپدانس | 6 اهم |
| ابعاد | 233*973.5*254 mm |
| وزن اسپیکر | 13.7 کیلوگرم |
| ساب ووفر YST-SW315 | |
| Advanced YST | دارد |
| ابعاد ساب ووفر | 350mm*420mm*381mm |
| توان خروجی داینامیکی | 270 وات |
| تکنولوژی QD-Bass | دارد |
| دامنه پاسخ فرکانسی | 20-160Hz در -10dB |
| محافظ میدان مغناطیسی | دارد |
| مشخصات ووفر | 10" Cone |
| وزن ساب ووفر | 18.5 کیلوگرم |
| اسپیکر سنتر NS-P51 | |
| مشخصات ووفر | ووفر Dual 4 اینچی از جنس Cone |
| مشخصات توییتر | 1 اینچی از جنس Soft Dome |
| بازه پاسخ فرکانسی | 70Hz–36kHz |
| توان ورودی اسمی | 60 وات |
| حداکثر توان ورودی | 180 وات |
| حساسیت | 92 dB/2.83 V/1 m |
| امپدانس | 6 اهم |
| ابعاد اسپیکر سنتر | 415*135*167 mm |
| وزن اسپیکر سنتر | 3.2 کیلوگرم |
| اسپیکر ساروند NS-P51 | |
| مشخصات ووفر | ووفر 4 اینچی از جنس Cone |
| مشخصات توییتر | 1 اینچی از جنس Soft Dome |
| بازه پاسخ فرکانسی | 69Hz–36kHz |
| توان ورودی اسمی | 50 وات |
| حداکثر توان ورودی | 150 وات |
| حساسیت | 89 dB/2.83 V/1 m |
| امپدانس | 6 اهم |
| ابعاد اسپیکر ساروند | 148*252*150 mm |
| وزن اسپیکر ساروند | 2 کیلوگرم |